NOTAMs
Comunicazioni
Tratte del Tour
Leg: | Partenza: | Arrivo: | Volo: | Aereo: | Distanza: | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cape Town Int. (FACT) | Ben Schoeman Airport (FAEL) | VARTOU00267 | B737-A320 | 465 nm | |
2 | Ben Schoeman Airport (FAEL) | Aeroporto Internacional de Mavalane (FQMA) | VARTOU00268 | B737-A320 | 494 nm | |
3 | Aeroporto Internacional de Mavalane (FQMA) | Beira (FQBR) | VARTOU00269 | B737-A320 | 390 nm | |
4 | Beira (FQBR) | Nampula Airport (FQNP) | VARTOU00270 | B737-A320 | 377 nm | |
5 | Nampula Airport (FQNP) | Dar Es Salaam (HTDA) | VARTOU00271 | B747-A330 | 494 nm | |
6 | Dar Es Salaam (HTDA) | Mogadiscio (HCMM) | VARTOU00272 | B737-A320 | 647 nm | |
7 | Mogadiscio (HCMM) | Djibouti \ Ambouli (HDAM) | VARTOU00273 | B737-A320 | 586 nm | |
8 | Djibouti \ Ambouli (HDAM) | Port Sudan New Intl (HSPN) | VARTOU00274 | B737-A320 | 585 nm | |
9 | Port Sudan New Intl (HSPN) | Hurguada (HEGN) | VARTOU00275 | B737-A320 | 502 nm | |
10 | Hurguada (HEGN) | Borg El Arab International Airport (HEBA) | VARTOU00276 | B737-A320 | 311 nm | |
11 | Borg El Arab International Airport (HEBA) | Benina (HLLB) | VARTOU00277 | B737-A320 | 488 nm | |
12 | Benina (HLLB) | Tripoli Int. (HLLT) | VARTOU00278 | B737-A320 | 362 nm | |
13 | Tripoli Int. (HLLT) | Tunis-Carthage (DTTA) | VARTOU00279 | B737-A320 | 290 nm | |
Distanza Totale del Tour: 5.991 nm |
Date dei Legs:
31-05-2016 | 16-09-2016 | 18-10-2016 | 11-11-2016 | 01-12-2016 |
19-01-2017 | 16-02-2017 | 02-03-2017 | 24-03-2017 | 27-04-2017 |
25-05-2017 | 09-06-2017 | 30-06-2017 |
Progresso Piloti / Leg
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Ultimi Pirep
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 180
Nuovi Piloti
Screenshots
News
Ultime Mostrine