NOTAMs
Comunicazioni
Tratte del Tour
Leg: | Partenza: | Arrivo: | Volo: | Aereo: | Distanza: | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tunis-Carthage (DTTA) | Dar-El-Beida (DAAG) | VARTOU00223 | B737-A320 | 337 nm | |
2 | Dar-El-Beida (DAAG) | Casablanca - Mohamed V (GMMN) | VARTOU00224 | B737-A320 | 567 nm | |
3 | Casablanca - Mohamed V (GMMN) | Hassan I (GMML) | VARTOU00225 | B737-A320 | 474 nm | |
4 | Hassan I (GMML) | Nouakchott (GQNN) | VARTOU00226 | B737-A320 | 563 nm | |
5 | Nouakchott (GQNN) | Bissau Oswaldo Vieira Intl (GGOV) | VARTOU00227 | B737-A320 | 273 nm | |
6 | Bissau Oswaldo Vieira Intl (GGOV) | Roberts International (GLRB) | VARTOU00228 | B737-A320 | 462 nm | |
7 | Roberts International (GLRB) | Lome (DXXX) | VARTOU00229 | B737-A320 | 694 nm | |
8 | Lome (DXXX) | Libreville (FOOL) | VARTOU00230 | B737-A320 | 597 nm | |
9 | Libreville (FOOL) | Luanda (FNLU) | VARTOU00231 | B737-A320 | 604 nm | |
10 | Luanda (FNLU) | Namibe (FNMO) | VARTOU00232 | B737-A320 | 390 nm | |
11 | Namibe (FNMO) | Walvis Bay (FYWB) | VARTOU00233 | B737-A320 | 485 nm | |
12 | Walvis Bay (FYWB) | Cape Town Int. (FACT) | VARTOU00234 | B737-A320 | 692 nm | |
Distanza Totale del Tour: 6238 nm |
Date dei Legs:
29/05/2015 | 26/06/2015 | 14/07/2015 | 22/09/2015 | 16/10/2015 | 13/11/2015 |
11/12/2015 | 19/01/2016 | 12/02/2016 | 15/03/2016 | 15/04/2016 | 10/05/2016 |
Progresso Piloti
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Ultimi Pirep
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 159
Nuovi Piloti
Screenshots
News
Ultime Mostrine