NOTAMs
Comunicazioni
Tratte del Tour
Leg: | Partenza: | Arrivo: | Volo: | Aereo: | Distanza: | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roma / Fiumicino Int. (LIRF) | Tirane/Rinas (LATI) | VAR2INT2290 | B737-900 | 375 nm | |
2 | Tirane/Rinas (LATI) | Bucuresti Otopeni (LROP) | VARTOU00060 | B737-900 | 338 nm | |
3 | Bucuresti Otopeni (LROP) | Beograd / Surcin (LYBE) | VARTOU00061 | B737-900 | 247 nm | |
4 | Beograd / Surcin (LYBE) | Chisinau Int. (LUKK) | VARTOU00062 | B737-900 | 382 nm | |
5 | Chisinau Int. (LUKK) | Sofia (LBSF) | VARTOU00063 | B737-900 | 346 nm | |
6 | Sofia (LBSF) | Zagreb / Pleso (LDZA) | VARTOU00064 | B737-900 | 365 nm | |
7 | Zagreb / Pleso (LDZA) | Skopje-Petrovec (LWSK) | VARTOU00065 | B737-900 | 330 nm | |
8 | Skopje-Petrovec (LWSK) | Sarajevo (LQSA) | VARTOU00066 | B737-400 | 183 nm | |
9 | Sarajevo (LQSA) | Cluj-Napoca International Airport (LRCL) | VARTOU00067 | B737-400 | 287 nm | |
10 | Cluj-Napoca International Airport (LRCL) | Podgorica Airport (LYPG) | VARTOU00068 | B737-400 | 326 nm | |
11 | Podgorica Airport (LYPG) | Varna Airport (LBWN) | VARTOU00069 | B737-400 | 381 nm | |
Distanza Totale del Tour: 3560 nm |
Date dei Legs
28/09/2012 | 16/11/2012 | 04/01/2013 | 22/02/2013 | 12/04/2013 | 31/05/2013 |
04/10/2013 | 29/11/2013 | 10/01/2014 | 21/02/2014 | 28/03/2014 |
Progresso Piloti
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Ultimi Pirep
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 34
Nuovi Piloti
Screenshots
News
Ultime Mostrine