NOTAMs
Comunicazioni
Tratte del Tour
Leg: | Partenza: | Arrivo: | Volo: | Aereo: | Distanza: | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goose, Nfld. (CYYR) | Kuujjuaq Airport (CYVP) | VARTOU00001 | BE-58 | 450 nm | |
2 | Kuujjuaq Airport (CYVP) | Inukjuak Airport (CYPH) | VARTOU00002 | BE-58 | 450 nm | |
3 | Inukjuak Airport (CYPH) | Churchill, Man. (CYYQ) | VARTOU00003 | BE-58 | 500 nm | |
4 | Churchill, Man. (CYYQ) | Baker Lake Airport (CYBK) | VARTOU00004 | BE-58 | 400 nm | |
5 | Baker Lake Airport (CYBK) | Coppermine, N. W. T. (CYCO) | VARTOU00005 | BE-58 | 700 nm | |
6 | Coppermine, N. W. T. (CYCO) | Inuvik, N. W. T. (CYEV) | VARTOU00006 | BE-58 | 480 nm | |
7 | Inuvik, N. W. T. (CYEV) | Whitehorse, Y. T. (CYXY) | VARTOU00007 | BE-58 | 618 nm | |
8 | Whitehorse, Y. T. (CYXY) | Fort St John, B. C. (CYXJ) | VARTOU00008 | BE-58 | 570 nm | |
9 | Fort St John, B. C. (CYXJ) | Medicine Hat Airport (CYXH) | VARTOU00009 | BE-58 | 560 nm | |
10 | Medicine Hat Airport (CYXH) | Portage la Prairie Southport Airport (CYPG) | VARTOU00010 | BE-58 | 512 nm | |
11 | Portage la Prairie Southport Airport (CYPG) | Wawa Airport (CYXZ) | VARTOU00011 | BE-58 | 517 nm | |
12 | Wawa Airport (CYXZ) | Roberval Airport (CYRJ) | VARTOU00012 | BE-58 | 522 nm | |
13 | Roberval Airport (CYRJ) | Goose, Nfld. (CYYR) | VARTOU00013 | BE-58 | 582 nm | |
Distanza Totale del Tour: 6861 nm |
Date dei Legs:
12/10/2012 | 30/11/2012 | 18/01/2013 | 08/03/2013 | 26/04/2013 | 14/06/2013 | 25/10/2013 |
06/12/2013 | 17/01/2014 | 28/02/2014 | 04/04/2014 | 11/04/2014 | 18/04/2014 |
Progresso Piloti
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Ultimi Pirep
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 38
Nuovi Piloti
Screenshots
News
Ultime Mostrine