NOTAMs
Comunicazioni
Tratte del Tour Parte 1
Leg: | Partenza: | Arrivo: | Volo: | Aereo: | Distanza: | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIRA | OEJN | VARTOU00126 | B747/A330 | 1804 nm | |
2 | OEJN | HDAM | VARTOU00127 | B737/A320 | 651 nm | |
3 | HDAM | OMAA | VARTOU00128 | B737/A320 | 1014 nm | |
4 | OMAA | OBBI | VARTOU00129 | B737/A320 | 244 nm | |
5 | OBBI | OKBK | VARTOU00130 | B737/A320 | 227 nm | |
6 | OKBK | OTBD | VARTOU00131 | B737/A320 | 306 nm | |
7 | OTBD | OOMS | VARTOU00132 | B737/A320 | 381 nm | |
8 | OOMS | OMDB | VARTOU00133 | B737/A320 | 188 nm | |
9 | OMDB | HKMO | VARTOU00134 | B747/A330 | 1986 nm | |
10 | HKMO | FMNA | VARTOU00135 | B737/A320 | 762 nm | |
Distanza Totale del Tour: 7563 nm |
Tratte del Tour Parte 2
Leg: | Partenza: | Arrivo: | Volo: | Aereo: | Distanza: | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FMNA | FQMA | VARTOU00136 | B737/A320 | 1249 nm | |
2 | FQMA | FACT | VARTOU00137 | B737/A320 | 872 nm | |
3 | FACT | FNLU | VARTOU00138 | B747/A330 | 1538 nm | |
4 | FNLU | FCPP | VARTOU00139 | B737/A320 | 255 nm | |
5 | FCPP | DNMM | VARTOU00140 | B737/A320 | 856 nm | |
6 | DNMM | DGAA | VARTOU00141 | B737/A320 | 216 nm | |
7 | DGAA | GOOY | VARTOU00142 | B747/A330 | 1161 nm | |
8 | GOOY | GMMC | VARTOU00143 | B747/A330 | 1251 nm | |
9 | GMMC | DAAG | VARTOU00144 | B737/A320 | 566 nm | |
10 | DAAG | LIBG | VARTOU00145 | B737/A320 | 704 nm | |
Distanza Totale del Tour: 8.668 nm |
Date dei Legs parte 1
06/06/2014 | 20/06/2014 | 18/07/2014 | 05/09/2014 | 19/09/2014 |
03/10/2014 | 17/10/2014 | 31/10/2014 | 14/11/2014 | 28/11/2014 |
Date dei Legs parte 2
12/12/2014 | 02/01/2015 | 16/01/2015 | 30/01/2015 | 13/02/2015 |
27/02/2015 | 13/03/2015 | 03/04/2015 | 17/04/2015 | 28/04/2015 |
Progresso Piloti Parte 1
Progresso Piloti Parte 2
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Ultimi Pirep
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 41
Nuovi Piloti
News
Ultime Mostrine