NOTAMs
Comunicazioni
Tratte del Tour
Leg: | Partenza: | Arrivo: | Volo: | Aereo: | Distanza: | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Majunga (FMNM) | Antsohihy Airport (FMNW) | VARTOU00024 | CESSNA 172 | 106 nm | |
2 | Antsohihy Airport (FMNW) | Fascene Airport (FMNN) | VARTOU00025 | CESSNA 172 | 97 nm | |
3 | Fascene Airport (FMNN) | Andrakaka (FMNA) | VARTOU00026 | CESSNA 172 | 88 nm | |
4 | Andrakaka (FMNA) | Sambava Airport (FMNS) | VARTOU00027 | CESSNA 172 | 132 nm | |
5 | Sambava Airport (FMNS) | Maroantsetra Airport (FMNR) | VARTOU00028 | CESSNA 172 | 154 nm | |
6 | Maroantsetra Airport (FMNR) | Sainte-Marie Aerodrome (FMMS) | VARTOU00029 | CESSNA 172 | 103 nm | |
7 | Sainte-Marie Aerodrome (FMMS) | Tamatave (FMMT) | VARTOU00030 | CESSNA 172 | 77 nm | |
8 | Tamatave (FMMT) | Ivato (FMMI) | VARTOU00031 | CESSNA 172 | 124 nm | |
9 | Ivato (FMMI) | Miandrivazo Airport (FMMN) | VARTOU00032 | CESSNA 172 | 124 nm | |
10 | Miandrivazo Airport (FMMN) | Morondava Airport (FMMV) | VARTOU00033 | CESSNA 172 | 80 nm | |
11 | Morondava Airport (FMMV) | Morombe (FMSR) | VARTOU00034 | CESSNA 172 | 106 nm | |
12 | Morombe (FMSR) | Tulear (FMST) | VARTOU00035 | CESSNA 172 | 115 nm | |
13 | Tulear (FMST) | Bekily Airport (FMSL) | VARTOU00036 | CESSNA 172 | 112 nm | |
14 | Bekily Airport (FMSL) | Fort-Dauphin (FMSD) | VARTOU00037 | CESSNA 172 | 126 nm | |
Distanza Totale del Tour: 1544 nm |
Date dei Legs:
26/10/2012 | 14/12/2012 | 01/02/2013 | 22/03/2013 | 10/05/2013 | 13/09/2013 | 08/11/2013 |
20/12/2013 | 31/01/2014 | 14/03/2014 | 25/04/2014 | 02/05/2014 | 09/05/2014 | 16/05/2014 |
Progresso Piloti
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Ultimi Pirep
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 228
Nuovi Piloti
Screenshots
News
Ultime Mostrine