NOTAMs
Comunicazioni
Tratte del Tour
Leg: | Partenza: | Arrivo: | Volo: | Aereo: | Distanza: | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grottaglie (LIBG) | Souda Airport (LGSA) | VARTOU00038 | B737-400 | 450 nm | |
2 | Souda Airport (LGSA) | Catania Fontanarossa (LICC) | VARTOU00039 | B737-400 | 475 nm | |
3 | Catania Fontanarossa (LICC) | Skiatdos Island (LGSK) | VARTOU00040 | B737-400 | 412 nm | |
4 | Skiatdos Island (LGSK) | Luqa (LMML) | VARTOU00041 | B737-400 | 505 nm | |
5 | Luqa (LMML) | Casablanca - Mohamed V (GMMN) | VARTOU00042 | B737-400 | 1128 nm | |
6 | Casablanca - Mohamed V (GMMN) | Barcelona Int. (LEBL) | VARTOU00043 | B737-400 | 685 nm | |
7 | Barcelona Int. (LEBL) | Genova Cristoforo Colombo (LIMJ) | VAR2INT4803 | B737-400 | 362 nm | |
8 | Genova Cristoforo Colombo (LIMJ) | Roma / Fiumicino Int. (LIRF) | VAR1NZL0176 | B737-400 | 223 nm | |
9 | Roma / Fiumicino Int. (LIRF) | Trieste / Ronchi Dei Legionari (LIPQ) | VAR1NZL0790 | B737-400 | 275 nm | |
10 | Trieste / Ronchi Dei Legionari (LIPQ) | Grottaglie (LIBG) | VARTOU00047 | B737-400 | 424 nm | |
Distanza Totale del Tour: 4939 nm |
Date dei Legs:
14/09/2012 | 02/11/2012 | 21/12/2012 | 08/02/2013 | 29/03/2013 |
17/05/2013 | 20/09/2013 | 15/11/2013 | 27/12/2013 | 18/03/2014 |
Progresso Piloti
|
||||
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Ultimi Pirep
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 70
Nuovi Piloti
Screenshots
News
Ultime Mostrine