NOTAMs
Comunicazioni
Tratte del Tour
Leg: | Partenza: | Arrivo: | Volo: | Aereo: | Distanza: | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Habana Int. (MUHA) | Licenciado Manuel Crescencio Rejon Int Airport (MMMD) | VARTOU00245 | B737-A320 | 422 nm | |
2 | Licenciado Manuel Crescencio Rejon Int Airport (MMMD) | Minatitlan Airport (MMMT) | VARTOU00246 | B737-A320 | 326 nm | |
3 | Minatitlan Airport (MMMT) | General Francisco Javier Mina International Airport (MMTM) | VARTOU00247 | B737-A320 | 312 nm | |
4 | General Francisco Javier Mina International Airport (MMTM) | Corpus Christi International Airport (KCRP) | VARTOU00248 | B737-A320 | 329 nm | |
5 | Corpus Christi International Airport (KCRP) | New Orleans Int. (KMSY) | VARTOU00249 | B747-A330 | 403 nm | |
6 | New Orleans Int. (KMSY) | Tallahassee Regional Airport (KTLH) | VARTOU00250 | B737-A320 | 307 nm | |
7 | Tallahassee Regional Airport (KTLH) | Miami Int. (KMIA) | VARTOU00251 | B737-A320 | 350 nm | |
8 | Miami Int. (KMIA) | Holguin Civ / Mil (MUHG) | VARTOU00252 | B737-A320 | 372 nm | |
9 | Holguin Civ / Mil (MUHG) | Grand Cayman Owen Roberts Int. (MWCR) | VARTOU00253 | B737-A320 | 298 nm | |
10 | Grand Cayman Owen Roberts Int. (MWCR) | Habana Int. (MUHA) | VARTOU00254 | B737-A320 | 229 nm | |
Distanza Totale del Tour: 3.3489 nm |
Date dei Legs:
05-02-2016 | 04-03-2016 | 24-05-2016 | 15-07-2016 | 09-09-2016 |
04-10-2016 | 11-10-2016 | 22-10-2016 | 07-02-2017 | 14-03-2017 |
Progresso Piloti / Leg
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Ultimi Pirep
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 45
Nuovi Piloti
Screenshots
News
Ultime Mostrine