NOTAMs
Comunicazioni
Tratte del Tour
Leg: | Partenza: | Arrivo: | Volo: | Aereo: | Distanza: | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roma (LIRF) | Paris Charles-de-Gaulle (LFPG) | VAR2INT2234 | B737/A320 | 600 nm | |
2 | Paris Charles-de-Gaulle (LFPG) | Roma (LIRF) | VAR2INT2304 | B737/A320 | 600 nm | |
3 | Roma (LIRF) | Heathrow (EGLL) | VAR2INT2233 | B737/A320 | 800 nm | |
4 | Heathrow (EGLL) | Madrid / Barajas (LEMD) | VAR2INT6960 | B737/A320 | 704 nm | |
5 | Madrid (LEMD) | Amsterdam Schiphol (EHAM) | VAR2INT2999 | B737/A320 | 800 nm | |
6 | Amsterdam Schiphol (EHAM) | St. Peterburg (ULLI) | VAR2INT3890 | B737/A320 | 966 nm | |
7 | St. Peterburg (ULLI) | Boryspil (UKBB) | VARTOU00122 | B737/A320 | 568 nm | |
8 | Boryspil (UKBB) | Firenze (LIRQ) | VARTOU00123 | B737/A320 | 892 nm | |
9 | Firenze (LIRQ) | Cairo (HECA) | VARTOU00124 | B737/A320 | 1265 nm | |
10 | Cairo (HECA) | Tunis-Carthage (DTTA) | VAR2INT9050 | B737/A320 | 1195 nm | |
Distanza Totale del Tour: 8390 nm |
Date dei Legs:
26/09/2014 | 24/10/2014 | 21/11/2014 | 19/12/2014 | 09/01/2015 |
06/02/2015 | 20/03/2015 | 10/04/2015 | 08/05/2015 | 05/06/2015 |
Progresso Piloti
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Ultimi Pirep
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 31
Nuovi Piloti
Screenshots
News
Ultime Mostrine