NOTAMs
Comunicazioni
Tratte del Tour Parte 1
Leg: | Partenza: | Arrivo: | Volo: | Aereo: | Distanza: | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roma / Fiumicino Int. (LIRF) | Le Havre-Octeville (LFOH) | VARTOU00099 | A320/B737 | 689 nm | |
2 | Le Havre-Octeville (LFOH) | Tegel (EDDT) | VARTOU00100 | A320/B737 | 529 nm | |
3 | Tegel (EDDT) | Sarajevo (LQSA) | VARTOU00101 | A320/B737 | 562 nm | |
4 | Sarajevo (LQSA) | Warszawa-Okecie (EPWA) | VARTOU00102 | A320/B737 | 512 nm | |
5 | Warszawa-Okecie (EPWA) | Volgograd (URWW) | VARTOU00103 | A320/B737 | 912 nm | |
6 | Volgograd (URWW) | Lochini (UGTB) | VARTOU00104 | A320/B737 | 428 nm | |
7 | Lochini (UGTB) | Damascus Int. (OSDI) | VARTOU00105 | A320/B737 | 638 nm | |
8 | Damascus Int. (OSDI) | Alexandria / Nouzha (HEAX) | VARTOU00106 | A320/B737 | 359 nm | |
9 | Alexandria / Nouzha (HEAX) | Tripoli Int. (HLLT) | VARTOU00107 | A320/B737 | 860 nm | |
Distanza Totale del Tour: 5489 nm |
Date dei Legs:
30/05/2014 | 15/07/2014 | 12/09/2014 | 10/10/2014 | 04/11/2014 |
05/12/2014 | 20/01/2015 | 03/02/2015 | 06/03/2015 |
Progresso Piloti
Tratte del Tour Parte 2
Leg: | Partenza: | Arrivo: | Volo: | Aereo: | Distanza: | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Tripoli Int. (HLLT) | Fort Lamy (FTTJ) | VARTOU00108 | A330 / B747 | 1238 nm | |
11 | Fort Lamy (FTTJ) | Khartoum (HSSS) | VARTOU00109 | A330 / B747 | 1042 nm | |
12 | Khartoum (HSSS) | Sana'A (OYSN) | VARTOU00110 | A330 / B747 | 675 nm | |
13 | Sana'A (OYSN) | Saddam International Airport (ORBI) | VARTOU00111 | A330 / B747 | 1068 nm | |
14 | Saddam International Airport (ORBI) | Kabul Int. (OAKB) | VARTOU00112 | A330 / B747 | 1245 nm | |
15 | Kabul Int. (OAKB) | Calcutta / Dum Dum (VECC) | VARTOU00113 | A330 / B747 | 1238 nm | |
16 | Calcutta / Dum Dum (VECC) | Noi Bai International Airport (VVNB) | VARTOU00114 | A330 / B747 | 971 nm | |
17 | Noi Bai International Airport (VVNB) | Hiroshima (RJOA) | VARTOU00115 | A330 / B747 | 1637 nm | |
Distanza Totale del Tour: 9114 nm |
Date dei Legs:
27/03/2015 | 24/04/2015 | 15/05/2015 | 12/06/2015 |
03/07/2015 | 04/09/2015 | 02/10/2015 | 30/10/2015 |
Progresso Piloti
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Ultimi Pirep
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 184
Nuovi Piloti
Screenshots
News
Ultime Mostrine