NOTAMs
Comunicazioni
Qualificazione Euro 2016
Tratte del Tour
Leg: | Partenza: | Arrivo: | Volo: | Aereo: | Distanza: | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baku (UBBB) | Palermo (LICJ) | CHA00097 | B737/A320 | 1729 nm | |
2 | Roma Ciampino (LIRA) | Malta (LMML) | CHA00098 | B737/A320 | 388 nm | |
3 | Zagabria (LDZA) | Milano (LIML) | CHA00099 | B737/A320 | 388 nm | |
4 | Roma (LIRA) | Sofia (LBSF) | CHA00100 | B737/A320 | 513 nm | |
5 | Roma (LIRA) | Spalato (LDSP) | CHA00101 | B737/A320 | 194 nm | |
6 | Malta (LMML) | Firenze (LIRQ) | CHA00102 | B737/A320 | 506 nm | |
7 | Sofia (LBSF) | Palermo (LICJ) | CHA00103 | B737/A320 | 578 nm | |
8 | Brindisi (LIBR) | Baku (UBBB) | CHA00104 | B737/A320 | 1468 nm | |
9 | Oslo (ENGM) | Roma (LIRA) | CHA00105 | B737/A320 | 1144 nm | |
Distanza Totale dell Evento: 6786 nm |
Date dei Legs
09/10/2014 | 12/10/2014 | 15/11/2014 | 27/03/2015 | 11/06/2015 |
03/09/2015 | 06/09/2015 | 09/10/2015 | 13/10/2015 |
Progresso Piloti
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 100
Nuovi Piloti
Screenshots
News
Ultime Mostrine