NOTAMs
Comunicazioni
Tratte del Tour
Leg: | Partenza: | Arrivo: | Volo: | Aereo: | Distanza: | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chicago O'Hare Int. (KORD) | Lambert St. Louis Int. Airport (KSTL) | VARTOU00070 | B737-900 | 224 nm | |
2 | Lambert St. Louis Int. Airport (KSTL) | Will Rogers World Airport (KOKC) | VARTOU00071 | B737-400 | 401 nm | |
3 | Will Rogers World Airport (KOKC) | Santa Fe Municipal Airport (KSAF) | VARTOU00072 | B737-900 | 415 nm | |
4 | Santa Fe Municipal Airport (KSAF) | Flagstaff Pulliam Airport (KFLG) | VARTOU00073 | B737-900 | 275 nm | |
5 | Flagstaff Pulliam Airport (KFLG) | Los Angeles Int. (KLAX) | VARTOU00074 | B737-900 | 341 nm | |
Distanza Totale del Tour: 1656 nm |
Date dei Legs
03/12/2013 | 14/01/2014 | 11/02/2014 | 04/03/2014 | 15/04/2014 |
Progresso Piloti
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Ultimi Pirep
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 137
Nuovi Piloti
Screenshots
News
Ultime Mostrine