NOTAMs
Comunicazioni
Tratte del Tour
Leg: | Partenza: | Arrivo: | Volo: | Aereo: | Distanza: | Partita: |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli (LIRN) | Udine (LIPQ) | CHA00208 | A320/B737 | 299 nm | UDINESE - NAPOLI |
2 | Reggio Emilia(LIDE) | Napoli (LIRN) | CHA00209 | A320/B737 | 279 nm | NAPOLI - SASSUOLO |
3 | Reggio Calabria(LICA) | Milano (LIML) | CHA00210 | A320/B737 | 499 nm | MILAN - CROTONE |
4 | Verona(LIPX) | Palermo (LICJ) | CHA00211 | A320/B737 | 444 nm | PALERMO - CHIEVO |
5 | Roma(LIRA) | Torino (LIMF) | CHA00212 | A320/B737 | 297 nm | JUVENTUS - ROMA |
6 | Pescara(LIBP) | Palermo (LICJ) | CHA00213 | A320/B737 | 260 nm | PALERMO - PESCARA |
7 | Cagliari(LIEE) | Milano (LIMC) | CHA00214 | A320/B737 | 383 nm | MILAN - CAGLIARI |
8 | Bergamo(LIME) | Roma(LIRA) | CHA00215 | A320/B737 | 264 nm | LAZIO - ATALANTA |
9 | Reggio Calabria(LICA) | Genova(LIMJ) | CHA00216 | A320/B737 | 468 nm | GENOVA - CROTONE |
10 | Bologna (LIPE) | Cagliari(LIEE) | CHA00217 | A320/B737 | 332 nm | CAGLIARI - BOLOGNA |
11 | Napoli (LIRN) | Bologna (LIPE) | CHA00218 | A320/B737 | 265 nm | BOLOGNA - NAPOLI |
12 | Torino (LIMF) | Cagliari (LIEE) | CHA00219 | A320/B737 | 380 nm | CAGLIARI - JUVENTUS |
13 | Palermo (LICJ) | Torino (LIMF) | CHA00220 | A320/B737 | 491 nm | JUVENTUS - PALERMO |
14 | Bergamo (LIME) | Palermo (LIRN) | CHA00221 | A320/B737 | 354 nm | PALERMO - ATALANTA |
15 | Pescara (LIBP) | Genova (LIMJ) | CHA00222 | A320/B737 | 268 nm | SAMPDORIA - PESACARA |
16 | Cagliari (LIEE) | Firenze (LIRQ) | CHA00223 | A320/B737 | 293 nm | FIORENTINA - CAGLIARI |
17 | Palermo (LICJ) | Trieste (LIPQ) | CHA00224 | A320/B737 | 488 nm | UDEINESE - PALERMO |
18 | Torino (LIMF) | Napoli (LIRN) | CHA00225 | A320/B737 | 397 nm | NAPOLI - JUVENTUS |
19 | Milano (LIML) | Lamezia Terme (LICA) | CHA00226 | A320/B737 | 503 nm | CROTONE - INTER |
20 | Verona (LIPX) | Cagliari (LIEE) | CHA00227 | A320/B737 | 388 nm | CAGLIARI - CHIEVO |
21 | Palermo (LICJ) | Roma (LIRA) | CHA00228 | A320/B737 | 225 nm | LAZIO - PALERMO |
22 | Firenze LIRQ) | Palermo (LICJ) | CHA00229 | A320/B737 | 366 nm | PALERMO - FIORENTINA |
23 | Lamezia Terme (LICA) | Pescara (LIBP) | CHA00230 | A320/B737 | 256 nm | PESCARA - CROTONE |
24 | Napoli (LIRN) | Torino (LIMF) | CHA00231 | A320/B737 | 398 nm | TORINO - NAPOLI |
25 | Lamezia Terme (LICA) | Torino (LIMF) | CHA00232 | A320/B737 | 539 nm | JUVENTUS - CROTONE |
26 | Napoli (LIRN) | Genova (LIMJ) | CHA00233 | A320/B737 | 328 nm | SAMPDORIA - NAPOLI |
Distanza Totale del Tour: nm |
Date dei Legs:
18/11/2016 | 25/11/2016 | 02/12/2016 | 09/12/2016 | 16/12/2016 |
20/12/2016 | 06/01/2017 | 13/01/2017 | 20/01/2017 | 27/01/2017 |
03/02/2017 | 10/02/2017 | 17/02/2017 | 24/02/2017 | 03/03/2017 |
10/03/2017 | 17/03/2017 | 31/03/2017 | 07/04/2017 | 14/04/2017 |
21/04/2017 | 28/04/2017 | 05/05/2017 | 12/05/2017 | 19/05/2017 |
26/05/2017 |
Progresso Piloti
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 157
Nuovi Piloti
News
Ultime Mostrine