NOTAMs
Comunicazioni
Tim Serie A 2017/2018
Tratte del Tour
Leg: | Partenza: | Arrivo: | Volo: | Aereo: | Distanza: | Partita: |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli(LIRN) | Bologna (LIPE) | CHA00236 | B737/A320 | 256 nm | BOLOGNA/NAPOLI |
2 | Verona(LIPX) | Roma (LIRA) | CHA00237 | B737/A320 | 228 nm | ROMA/VERONA |
3 | Trieste(LIPQ) | Roma (LIRA) | CHA00238 | B737/A320 | 245 nm | ROMA/VERONA |
4 | Roma (LIRA) | Milano(LIML) | CHA00239 | B737/A320 | 262 nm | MILAN/ROMA |
5 | Genova (LIMJ) | Cagliari(LIEE) | CHA00240 | B737/A320 | 310 nm | CAGLIARI/GENOA |
6 | Firenze (LIRQ) | Napoli(LIRN) | CHA00241 | B737/A320 | 222 nm | BENEVENTO/FIORENTINA |
7 | Cagliari (LIEE) | Torino (LIMF) | CHA00242 | B737/A320 | 363 nm | TORINO/CAGLIARI |
8 | Napoli (LIRN) | Torino (LIMF) | CHA00243 | B737/A320 | 390 nm | JUVENTUS/BENEVENTO |
9 | Napoli (LIRN) | Milano (LIML) | CHA00244 | B737/A320 | 351 nm | MILAN/NAPOLI |
10 | Milano (LIMC) | Cagliari (LIEE) | CHA00245 | B737/A320 | 383 nm | CAGLIARI/INTER |
11 | Trieste (LIPQ) | Lamezia (LICA) | CHA00246 | B737/A320 | 433 nm | CROTONE/UDINESE |
12 | Torino (LIMF) | Roma (LIRA) | CHA00247 | B737/A320 | 297 nm | LAZIO/TORINO |
13 | Napoli (LIRN) | Torino (LIMF) | CHA00248 | B737/A320 | 390 nm | TORINO/NAPOLI |
14 | Firenze (LIRQ) | Cagliari (LIEE) | CHA00249 | B737/A320 | 290 nm | CAGLIARI/FIORENTINA |
15 | Bologna (LIPE) | Roma (LIRA) | CHA00250 | B737/A320 | 290 nm | ROMA/SASSUOLO |
16 | Verona (LIPX) | Napoli (LIRN) | CHA00251 | B737/A320 | 309 nm | NAPOLI/VERONA |
17 | Milano (LIMC) | Cagliari (LIEE) | CHA00252 | B737/A320 | 309 nm | CAGLIARI/MILAN |
18 | Napoli (LIRN) | Torino (LIMF) | CHA00253 | B737/A320 | 390 nm | TORINO/BENEVENTO |
19 | Venezia (LIPZ) | Cagliari (LIEE) | CHA00254 | B737/A320 | 403 nm | CAGLIARI/SPAL |
20 | Trieste (LIPQ) | Torino (LIMF) | CHA00255 | B737/A320 | 248 nm | TORINO/UDINESE |
21 | Venezia (LIPZ) | Napoli (LIRN) | CHA00256 | B737/A320 | 290 nm | NAPOLI/SPAL |
22 | Milano (LIMC) | Roma (LIRA) | CHA00257 | B737/A320 | 285 nm | ROMA/MILAN |
23 | Firenze (LIRQ) | Trieste (LIPQ) | CHA00258 | ATR72 | 155 nm | UDINESE/FIORENTINA |
24 | Genova (LIMJ) | Lamezia (LICA) | CHA00259 | B737/A320 | 468 nm | CROTONE/SAMPDORIA |
25 | Firenze (LIRQ) | Torino (LIMF) | CHA00260 | ATR72 | 173 nm | TORINO/FIORENTINA |
26 | Napoli (LIRN) | Bologna (LIPE) | CHA00261 | B737/A320 | 256 nm | SASSUOLO/NAPOLI |
27 | Bologna (LIPE) | Lamezia (LICA) | CHA00262 | B737/A320 | 404 nm | CROTONE/BOLOGNA |
28 | Napoli (LIRN) | Milano (LIML) | CHA00263 | B737/A320 | 351 nm | MILAN/NAPOLI |
29 | Bologna (LIPE) | Cagliari (LIEE) | CHA00264 | B737/A320 | 332 nm | CAGLIARI/BOLOGNA |
30 | Napoli (LIRN) | Firenze (LIRQ) | CHA00265 | B737/A320 | 222 nm | FIORENTINA/NAPOLI |
31 | Torino (LIMF) | Napoli (LIRN) | CHA00266 | B737/A320 | 390 nm | NAPOLI/TORINO |
32 | Torino (LIMF) | Roma (LIRA) | CHA00267 | B737/A320 | 297 nm | ROMA/JUVENTUS |
33 | Bergamo(LIME) | Cagliari (LIEE) | CHA00267 | B737/A320 | 386 nm | CAGLIARI/ATALANTA |
Distanza Totale del Tour: 10.336 nm |
Date dei Legs
08/09/2017 | 15/09/2017 | 22/09/2017 | 29/09/2017 | 13/10/2017 | 20/10/2017 |
27/10/2017 | 03/11/2017 | 17/11/2017 | 24/11/2017 | 01/12/2017 | 08/12/2017 |
15/12/2017 | 22/12/2017 | 29/12/2017 | 05/01/2018 | 29/01/2018 | 26/01/2018 |
02/02/2018 | 09/02/2018 | 16/02/2018 | 23/02/2018 | 02/03/2018 | 09/03/2018 |
16/03/2018 | 30/03/2018 | 06/04/2018 | 16/04/2018 | 20/04/2018 | 27/04/2018 |
05/05/2018 | 11/05/2018 | 18/05/2018 |
Progresso Piloti
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 481
Nuovi Piloti
Screenshots
News
Ultime Mostrine