NOTAMs
Comunicazioni
Tratte del Tour
Leg: | Partenza: | Arrivo: | Volo: | Aereo: | Distanza: | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIPE | OMAA | TOU00201 | B744/A330 | 2497 nm | |
2 | OMAA | WIII | TOU00202 | B744/A330 | 3610 nm | |
3 | WIII | YMML | TOU00203 | B744/A330 | 2844 nm | |
4 | YMML | WIII | TOU00204 | B744/A330 | 2844 nm | |
5 | WIII | OMAA | TOU00205 | B744/A330 | 3610 nm | |
6 | OMAA | LEZG | TOU00206 | B744/A330 | 2987 nm | |
7 | LEZG | EHAM | TOU00207 | A320/B737 | 734 nm | |
8 | EHAM | LIPE | TOU00208 | A320/B737 | 451 nm | |
9 | LIPE | EGLL | TOU00209 | A320/B737 | 541 nm | |
10 | EGLL | OMAA | TOU00210 | B744/A330 | 3000 nm | |
11 | OMAA | WMKK | TOU00211 | B744/A330 | 3025 nm | |
12 | WMKK | OMAA | TOU00212 | B744/A330 | 3045 nm | |
13 | OMAA | LIPR | TOU00213 | B744/A330 | 2502 nm | |
14 | LIPR | LPFR | TOU00214 | B744/A330 | 1026 nm | |
15 | LPFR | CYQX | TOU00215 | B744/A330 | 2132 nm | |
16 | CYQX | KMRY | TOU00216 | B744/A330 | 2958 nm | |
17 | KMRY | CYQX | TOU00217 | B744/A330 | 2958 nm | |
18 | CYQX | LEJR | TOU00218 | B744/A330 | 2217 nm | |
19 | LEJR | UUEE | TOU00219 | B744/A330 | 2091 nm | |
20 | UUEE | LFOA | TOU00220 | B744/A330 | 1389 nm | |
21 | LFOA | FTTJ | TOU00221 | B744/A330 | 2190 nm | |
22 | FTTJ | FAJS | TOU00222 | B744/A330 | 2426 nm | |
Distanza Totale del Tour: 51.057 nm |
Date dei Legs Parte 1
15/02/2014 | 22/02/2014 | 23/02/2014 | 05/04/2014 | 06/04/2014 | 13/04/2014 | 26/04/2014 |
10/05/2014 | 24/05/2014 | 05/06/2014 | 08/06/2014 | 18/06/2014 | 22/06/2014 |
Date dei Legs parte 2
06/07/2014 | 10/07/2014 | 13/07/2014 | 06/09/2014 |
07/09/2014 | 20/09/2014 | 05/10/2014 | 15/10/2014 | 19/10/2014 |
Progresso Piloti Legs
Progresso Piloti / Legs
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 205
Nuovi Piloti
Screenshots
News
Ultime Mostrine