NOTAMs
Comunicazioni
Tim Coppa Italia 2013/2014
Tratte del Tour
Leg: | Partenza: | Arrivo: | Volo: | Aereo: | Distanza: | Partita: |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verona (LIPX) | Firenze (LIRQ) | CHA00026 | ATR72-500 | 122 nm | FIORENTINA/CHIEVO |
2 | Genova (LIMJ) | Roma C. (LIRA) | CHA00027 | A320/B737 | 237 nm | ROMA/SAMPDORIA |
3 | Milano L. (LIML) | Trieste (LIPQ) | CHA00028 | A320/B737 | 201 nm | UDINESE/INTER |
4 | Parma (LIMP) | Roma F. (LIRF) | CHA00029 | A320/B737 | 202 nm | LAZIO/PARMA |
5 | Perugia (LIRZ) | Catania (LICC) | CHA00030 | A320/B737 | 371 nm | CATANIA/SIENA |
6 | Pisa (LIRP) | Milano M. (LIMC) | CHA00031 | A320/B737 | 154 nm | MILAN/SPEZIA |
7 | Bergamo (LIME) | Napoli (LIRN) | CHA00032 | A320/B737 | 372 nm | NAPOLI/ATALANTA |
8 | Torino (LIMF) | Roma (LIRA) | CHA00033 | A320/B737 | 297 nm | ROMA/JUVENTUS |
9 | Trieste (LIPQ) | Milano L. (LIML) | CHA00034 | A320/B737 | 177 nm | MILAN/UDINESE |
10 | Napoli (LIRN) | Perugia (LIRZ) | CHA00035 | A320/B737 | 154 nm | SIENA/FIORENTINA |
11 | Roma C. (LIRA) | Napoli (LIRN) | CHA00036 | A320/B737 | 94 nm | NAPOLI/LAZIO |
12 | Firenze (LIRQ) | Trieste (LIPQ) | CHA00037 | A320/B737 | 155 nm | UDINESE/FIORENTINA |
13 | Napoli (LIRN) | Roma C. (LIRA) | CHA00038 | A320/B737 | 94 nm | ROMA/NAPOLI |
14 | Trieste (LIPQ) | Firenze (LIRQ) | CHA00039 | A320/B737 | 155 nm | FIORENTINA/UDINESE | 15 | Roma C. (LIRA) | Napoli (LIRN) | CHA00040 | A320/B737 | 94 nm | NAPOLI/ROMA | 16 | Firenze (LIRQ) | Roma C. (LIRA) | CHA00041 | A320/B737 | 155 nm | FIORENTINA/NAPOLI |
Distanza Totale del Tour: 3034 nm |
Date dei Legs
07/01/2014 | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 14/01/2014 |
15/01/2014 | 15/01/2014 | 15/01/2014 | 21/01/2014 |
20/01/2014 | 22/01/2014 | 27/01/2014 | 03/02/2014 |
05/02/2014 | 10/02/2014 | 12/02/2014 | 02/05/2014 |
Progresso Piloti / Leg
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 538
Nuovi Piloti
Screenshots
News
Ultime Mostrine