NOTAMs
Comunicazioni
Tratte del Tour
Leg: | Partenza: | Arrivo: | Volo: | Aereo: | Distanza: | Partita: |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Firenze (LIRQ) | Esbjerg (EKEB) | CHA00055 | A320/B737 | 711 nm | ESBJERG/FIORENTINA |
2 | Torino (LIMF) | Trabzon (LTCG) | CHA00056 | A320/B737 | 1423 nm | TRABZONSPOR/JUVENTUS |
3 | Firenze (LIRQ) | Torino (LIMF) | CHA00057 | A320/B737 | 173 nm | JUVENTUS/FIORENTINA |
4 | Porto (LPPR) | Napoli (LIRN) | CHA00058 | A320/B737 | 1036 nm | NAPOLI/PORTO |
5 | Valencia (LEVC) | Zurigo (LSZH) | CHA00059 | A320/B737 | 618 nm | BASEL/VALENCIA |
6 | Lyon (LFLL) | Torino (LIMF) | CHA00060 | A320/B737 | 113 nm | JUVENTUS/LIONE |
7 | Torino (LIMF) | Lisbona (LPPT) | CHA00061 | A320/B737 | 840 nm | BENFICA/JUVENTUS |
8 | Lisbona (LPPT) | Torino (LIMF) | CHA00062 | A320/B737 | 261 nm | JUVENTUS/BENFICA |
9 | Sivillia (LEZL) | Torino (LIMF) | CHA00063 | A320/B737 | 767 nm | SIVIGLIA/BENFICA |
Distanza Totale del Tour: 6521 nm |
Date dei Legs
20/02/2014 | 27/02/2014 | 13/03/2014 | 20/03/2014 | 03/04/2014 |
10/04/2014 | 24/04/2014 | 01/05/2014 | 14/05/2014 |
Progresso Piloti / Legs
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 502
Nuovi Piloti
Screenshots
News
Ultime Mostrine