NOTAMs
Comunicazioni
Tratte del Tour
Leg: | Partenza: | Arrivo: | Volo: | Aereo: | Distanza: | Partita: |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Firenze (LIRQ) | Londra (EGLL) | CHA00117 | A320/B737 | 658 nm | FIORENTINA/TOTTENAM |
2 | Roma (LIRA) | Rotterdam (EHRD) | CHA00118 | A320/B737 | 695 nm | FEYENOORD-ROMA |
3 | Torino (LIMF) | San Pietroburgo (ULLI) | CHA00119 | A320/B737 | 1192 nm | ZENIT/TORINO |
4 | Mosca (UUEE) | Napoli (LIRN) | CHA00120 | A320/B737 | 1279 nm | NAPOLI/DINAMO MOSKVA |
5 | Napoli (LIRN) | Wolfsburg (EDDV) | CHA00121 | A320/B737 | 720 nm | WOLFSBURG/NAPOLI |
6 | Kiev (UKBB) | Firenze (LIRQ) | CHA00122 | A320/B737 | 891 nm | FIORENTINA/DYNAMO KIEV |
7 | Firenze (LIRQ) | Siviglia (LEZL) | CHA00123 | A320/B737 | 866 nm | SIVIGLIA/FIORENTINA |
8 | Napoli (LIRN) | Kiev (UKBB) | CHA00124 | A320/B737 | 895 nm | NSK/NAPOLI |
9 | Sivillia (LEZL) | Varsavia (EPWA) | CHA00125 | A320/B737 | 1434 nm | SIVIGLIA/NSK |
Distanza Totale del Tour: 8630 nm |
Date dei Legs
19/02/2015 | 26/02/2015 | 12/03/2015 | 19/03/2015 | 16/04/2015 |
23/04/2015 | 07/05/2015 | 14/05/2015 | 27/05/2015 |
Progresso Piloti
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 99
Nuovi Piloti
Screenshots
News
Ultime Mostrine