NOTAMs
Comunicazioni
Tratte del Tour
Leg: | Partenza: | Arrivo: | Volo: | Aereo: | Distanza: | Partita: |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roma (LIRF) | Gran Canaria (GCLP) | CHA00090 | A320/B737 | 1584 nm | Refueling |
2 | Gran Canaria (GCLP) | Fortaleza (SBFZ) | CHA00091 | A320/B737 | 2326 nm | Refueling |
3 | Fortaleza (SBFZ) | San Paolo (SBSP) | CHA00064 | A320/B737 | 1281 nm | Brasile - Croazia |
4 | San Paolo (SBSP) | Manaus (SBEG) | CHA00065 | A320/B737 | 1497 nm | Inghilterra - Italia |
5 | Manaus (SBEG) | Salvador (SBSV) | CHA00066 | A320/B737 | 1491 nm | Germania - Portogallo |
6 | Salvador (SBSV) | Rio de Janeiro (SBGL) | CHA00067 | A320/B737 | 869 nm | Spagna - Cile |
7 | Rio de Janeiro (SBGL) | Recife (SBRF) | CHA00068 | A320/B737 | 1047 nm | Italia - Costarica |
8 | Recife (SBRF) | Manaus (SBEG) | CHA00069 | A320/B737 | 1577 nm | Stati Uniti - Portogallo |
9 | Manaus (SBEG) | Natal (SBNT) | CHA00070 | A320/B737 | 1630 nm | Italia - Uruguay |
10 | Natal (SBNT) | Brasilia (SBBR) | CHA00071 | A320/B737 | 1030 nm | Portogallo - Ghana |
11 | Brasilia (SBBR) | Rio de Janeiro (SBGL) | CHA00072 | A320/B737 | 494 nm | Ottavi di Finale |
12 | Rio de Janeiro (SBGL) | Recife (SBRF) | CHA00073 | A320/B737 | 1004 nm | Ottavi di Finale |
13 | Recife (SBRF) | Porto Allegre (SBPA) | CHA00074 | A320/B737 | 1601 nm | Ottavi di Finale |
14 | Salvador (SBSV) | Fortaleza (SBFZ) | CHA00075 | A320/B737 | 1732 nm | Quarti di Finale |
15 | Fortaleza (SBFZ) | Salvador (SBSV) | CHA00076 | A320/B737 | 549 nm | Quarti di Finale |
16 | Salvador (SBSV) | Belorizonte (SBCF) | CHA00077 | A320/B737 | 518 nm | Semifinali |
17 | Belorizonte (SBCF) | San Paolo (SBSP) | CHA00078 | A320/B737 | 283 nm | Semifinali |
18 | San Paolo (SBSP) | Brasilia (SBBR) | CHA00079 | A320/B737 | 471 nm | Finale 3 e 4 posto |
19 | Brasilia (SBBR) | Rio de Janeiro (SBGL) | CHA00080 | A320/B737 | 494 nm | Finale |
Distanza Totale del Tour: 21478 nm |
Date dei Legs
04/06/2014 | 07/06/2014 | 12/06/2014 | 14/06/2014 | 16/06/2014 |
18/06/2014 | 20/06/2014 | 22/06/2014 | 24/06/2014 | 26/06/2014 |
27/06/2014 | 28/06/2014 | 29/06/2014 | 03/07/2014 | 04/07/2014 |
07/07/2014 | 08/07/2014 | 11/07/2014 | 12/07/2014 |
Progresso Piloti / Legs
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 489
Nuovi Piloti
Screenshots
News
Ultime Mostrine