NOTAMs
Comunicazioni
Informazioni Aereoporto Nauru International Airport
ICAO: | ANYN | Nazione: | Nauru |
---|---|---|---|
Hub di Compagnia | NO | ||
Latitudine: | -0.547458 | Longitudine: | 166.919 |
Arrivi Totali: | 0 | Partenze Totali: | 1 |
Volo N. | (-) | Eseguito da: | . |
Volo N. | VAR10281 (ANYN-YBBN) | Eseguito da: | Massimiliano. Risoldi |
Mappa
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 194
Nuovi Piloti
Screenshots
News
Ultime Mostrine