NOTAMs
Comunicazioni
Informazioni Aereoporto Stony Rapids Airport
ICAO: | CYSF | Nazione: | Canada |
---|---|---|---|
Hub di Compagnia | NO | ||
Latitudine: | 59.2503 | Longitudine: | -105.841 |
Arrivi Totali: | 1 | Partenze Totali: | 1 |
Volo N. | VAR10760 (CYSM-CYSF) | Eseguito da: | Roberto. Burani |
Volo N. | VAR10770 (CYSF-CYYL) | Eseguito da: | Roberto. Burani |
Mappa
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 184
Nuovi Piloti
Screenshots
News
Ultime Mostrine