NOTAMs
Comunicazioni
Informazioni Aereoporto Qikiqtarjuaq Airport
ICAO: | CYVM | Nazione: | Canada |
---|---|---|---|
Hub di Compagnia | NO | ||
Latitudine: | 67.5458 | Longitudine: | -64.0314 |
Arrivi Totali: | 1 | Partenze Totali: | 1 |
Volo N. | VAR10070 (CYXP-CYVM) | Eseguito da: | Massimiliano. Risoldi |
Volo N. | VAR10071 (CYVM-CYFB) | Eseguito da: | Massimiliano. Risoldi |
Mappa
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 159
Nuovi Piloti
Screenshots
News
Ultime Mostrine