NOTAMs
Comunicazioni
Informazioni Aereoporto Maiduguri International Airport
ICAO: | DNMA | Nazione: | Nigeria |
---|---|---|---|
Hub di Compagnia | NO | ||
Latitudine: | 11.8553 | Longitudine: | 13.0809 |
Arrivi Totali: | 2 | Partenze Totali: | 2 |
Volo N. | VAR10200 (FCBB-DNMA) | Eseguito da: | Massimiliano. Risoldi |
Volo N. | VAR10201 (DNMA-DAAT) | Eseguito da: | Massimiliano. Risoldi |
Mappa
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 188
Nuovi Piloti
Screenshots
News
Ultime Mostrine