NOTAMs
Comunicazioni
Informazioni Aereoporto Aberdeen / Dyce
ICAO: | EGPD | Nazione: | United Kingdom |
---|---|---|---|
Hub di Compagnia | NO | ||
Latitudine: | 57.2019 | Longitudine: | -2.19778 |
Arrivi Totali: | 2 | Partenze Totali: | 2 |
Volo N. | VAR10038 (ENZV-EGPD) | Eseguito da: | Massimiliano. Risoldi |
Volo N. | FREE (EGPD-EGPB) | Eseguito da: | Mattia. Argiolas |
Mappa
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 273
Nuovi Piloti
Screenshots
News
Ultime Mostrine