NOTAMs
Comunicazioni
Informazioni Aereoporto Inverness / Dalcross
ICAO: | EGPE | Nazione: | United Kingdom |
---|---|---|---|
Hub di Compagnia | NO | ||
Latitudine: | 57.5425 | Longitudine: | -4.0475 |
Arrivi Totali: | 1 | Partenze Totali: | 2 |
Volo N. | VAR10040 (EGPB-EGPE) | Eseguito da: | Massimiliano. Risoldi |
Volo N. | SK036 (EGPE-EGPR) | Eseguito da: | Carlo. Dilena |
Mappa
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 136
Nuovi Piloti
Screenshots
News
Ultime Mostrine