NOTAMs
Comunicazioni
Informazioni Aereoporto Seychelles Inter-National
ICAO: | FSIA | Nazione: | Seychelles |
---|---|---|---|
Hub di Compagnia | NO | ||
Latitudine: | -4.67434 | Longitudine: | 55.5218 |
Arrivi Totali: | 4 | Partenze Totali: | 3 |
Volo N. | 036 (LIRF-FSIA) | Eseguito da: | Carlo. Dilena |
Volo N. | IFR036 (FSIA-VRMM) | Eseguito da: | Carlo. Dilena |
Mappa
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 289
Nuovi Piloti
Screenshots
News
Ultime Mostrine