NOTAMs
Comunicazioni
Informazioni Aereoporto Sal
ICAO: | GVAC | Nazione: | Cape Verde |
---|---|---|---|
Hub di Compagnia | NO | ||
Latitudine: | 16.7414 | Longitudine: | -22.9494 |
Arrivi Totali: | 2 | Partenze Totali: | 1 |
Volo N. | VAR10643 (LPPS-GVAC) | Eseguito da: | Massimiliano. Risoldi |
Volo N. | VAR10644 (GVAC-DIBK) | Eseguito da: | Massimiliano. Risoldi |
Mappa
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 177
Nuovi Piloti
Screenshots
News
Ultime Mostrine