NOTAMs
Comunicazioni
Informazioni Aereoporto Asyut
ICAO: | HEAT | Nazione: | |
---|---|---|---|
Hub di Compagnia | NO | ||
Latitudine: | 27.0333 | Longitudine: | 31 |
Arrivi Totali: | 17 | Partenze Totali: | 15 |
Volo N. | VARNIG00015 (HEBF-HEAT) | Eseguito da: | Giandomenico. De Francesco |
Volo N. | VARNIG00016 (HEAT-HELX) | Eseguito da: | Massimiliano. Risoldi |
Mappa
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 306
Nuovi Piloti
Screenshots
News
Ultime Mostrine