NOTAMs
Comunicazioni
Informazioni Aereoporto San Jose Int.
ICAO: | KSJC | Nazione: | United States |
---|---|---|---|
Hub di Compagnia | NO | ||
Latitudine: | 37.3619 | Longitudine: | -121.929 |
Arrivi Totali: | 0 | Partenze Totali: | 1 |
Volo N. | (-) | Eseguito da: | . |
Volo N. | ROBYB (KSJC-KPHX) | Eseguito da: | Roberto. Burani |
Mappa
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 208
Nuovi Piloti
Screenshots
News
Ultime Mostrine