NOTAMs
Comunicazioni
Informazioni Aereoporto Aeroport de Reus
ICAO: | LERS | Nazione: | Spain |
---|---|---|---|
Hub di Compagnia | NO | ||
Latitudine: | 41.1474 | Longitudine: | 1.16717 |
Arrivi Totali: | 14 | Partenze Totali: | 8 |
Volo N. | VARTOU00526 (LEPA-LERS) | Eseguito da: | Giandomenico. De Francesco |
Volo N. | VARTOU00527 (LERS-LEVC) | Eseguito da: | Giandomenico. De Francesco |
Mappa
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 287
Nuovi Piloti
Screenshots
News
Ultime Mostrine