NOTAMs
Comunicazioni
Informazioni Aereoporto Basel-Mulhouse
ICAO: | LFSB | Nazione: | France |
---|---|---|---|
Hub di Compagnia | NO | ||
Latitudine: | 47.5896 | Longitudine: | 7.52991 |
Arrivi Totali: | 4 | Partenze Totali: | 3 |
Volo N. | VAR10306 (LHBP-LFSB) | Eseguito da: | Massimiliano. Risoldi |
Volo N. | VAR10307 (LFSB-EDDP) | Eseguito da: | Massimiliano. Risoldi |
Mappa
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 291
Nuovi Piloti
Screenshots
News
Ultime Mostrine