NOTAMs
Comunicazioni
Informazioni Aereoporto Ikaria
ICAO: | LGIK | Nazione: | Greece |
---|---|---|---|
Hub di Compagnia | NO | ||
Latitudine: | 37.6836 | Longitudine: | 26.3478 |
Arrivi Totali: | 7 | Partenze Totali: | 4 |
Volo N. | VARTOU00429 (LGML-LGIK) | Eseguito da: | Michelangelo. Strano |
Volo N. | VARTOU00430 (LGIK-LGLM) | Eseguito da: | Giuseppe. Sperlongano |
Mappa
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 285
Nuovi Piloti
Screenshots
News
Ultime Mostrine