NOTAMs
Comunicazioni
Informazioni Aereoporto Syros Airport
ICAO: | LGSO | Nazione: | Greece |
---|---|---|---|
Hub di Compagnia | NO | ||
Latitudine: | 37.4228 | Longitudine: | 24.9509 |
Arrivi Totali: | 12 | Partenze Totali: | 10 |
Volo N. | VARTOU00417 (LGKS-LGSO) | Eseguito da: | Giandomenico. De Francesco |
Volo N. | VARTOU00418 (LGSO-LGIR) | Eseguito da: | Luigi. Sciusco |
Mappa
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 303
Nuovi Piloti
Screenshots
News
Ultime Mostrine