NOTAMs
Comunicazioni
Informazioni Aereoporto Thessaloniki
ICAO: | LGTS | Nazione: | Greece |
---|---|---|---|
Hub di Compagnia | NO | ||
Latitudine: | 40.5197 | Longitudine: | 22.9709 |
Arrivi Totali: | 2 | Partenze Totali: | 1 |
Volo N. | VAR10837 (LGAV-LGTS) | Eseguito da: | Massimiliano. Risoldi |
Volo N. | 036 (LGTS-LIPZ) | Eseguito da: | Carlo. Dilena |
Mappa
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 153
Nuovi Piloti
News
Ultime Mostrine