NOTAMs
Comunicazioni
Informazioni Aereoporto Asiago Airport
ICAO: | LIDA | Nazione: | Italy |
---|---|---|---|
Hub di Compagnia | NO | ||
Latitudine: | 45.8869 | Longitudine: | 11.5169 |
Arrivi Totali: | 3 | Partenze Totali: | 3 |
Volo N. | VAR10662 (LOWI-LIDA) | Eseguito da: | Ermanno. Lamillo |
Volo N. | 10001 (LIDA-LIML) | Eseguito da: | Ermanno. Lamillo |
Mappa
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 292
Nuovi Piloti
News
Ultime Mostrine