NOTAMs
Comunicazioni
Informazioni Aereoporto Voghera
ICAO: | LILH | Nazione: | Italy |
---|---|---|---|
Hub di Compagnia | NO | ||
Latitudine: | 44.95 | Longitudine: | 9 |
Arrivi Totali: | 31 | Partenze Totali: | 31 |
Volo N. | VARTOU00294 (LIMW-LILH) | Eseguito da: | Giandomenico. De Francesco |
Volo N. | VARTOU00295 (LILH-LIQL) | Eseguito da: | Massimo. Calcatelli |
Mappa
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 171
Nuovi Piloti
News
Ultime Mostrine