NOTAMs
Comunicazioni
Informazioni Aereoporto Lajes Field
ICAO: | LPLA | Nazione: | Portugal |
---|---|---|---|
Hub di Compagnia | NO | ||
Latitudine: | 38.7618 | Longitudine: | -27.0908 |
Arrivi Totali: | 3 | Partenze Totali: | 2 |
Volo N. | VAR10204 (GMMX-LPLA) | Eseguito da: | Massimiliano. Risoldi |
Volo N. | VAR941 (LPLA-CYYT) | Eseguito da: | Francesco. Episcopo |
Mappa
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 302
Nuovi Piloti
Screenshots
News
Ultime Mostrine