NOTAMs
Comunicazioni
Informazioni Aereoporto Cluj-Napoca International Airport
ICAO: | LRCL | Nazione: | Romania |
---|---|---|---|
Hub di Compagnia | NO | ||
Latitudine: | 46.7852 | Longitudine: | 23.6862 |
Arrivi Totali: | 4 | Partenze Totali: | 2 |
Volo N. | VARTOU00067 (LQSA-LRCL) | Eseguito da: | Diego S.. Magallanes |
Volo N. | VARTOU00068 (LRCL-LYPG) | Eseguito da: | Diego S.. Magallanes |
Mappa
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 298
Nuovi Piloti
Screenshots
News
Ultime Mostrine