NOTAMs
Comunicazioni
Informazioni Aereoporto Ankara / Esenboga
ICAO: | LTAC | Nazione: | Turkey |
---|---|---|---|
Hub di Compagnia | NO | ||
Latitudine: | 40.1281 | Longitudine: | 32.9951 |
Arrivi Totali: | 6 | Partenze Totali: | 3 |
Volo N. | VARIVT00037 (LTCR-LTAC) | Eseguito da: | Giandomenico. De Francesco |
Volo N. | VARIVT00038 (LTAC-LTCF) | Eseguito da: | Giandomenico. De Francesco |
Mappa
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 166
Nuovi Piloti
Screenshots
News
Ultime Mostrine