NOTAMs
Comunicazioni
Informazioni Aereoporto Elazig
ICAO: | LTCA | Nazione: | Turkey |
---|---|---|---|
Hub di Compagnia | NO | ||
Latitudine: | 38.6 | Longitudine: | 39.2833 |
Arrivi Totali: | 2 | Partenze Totali: | 2 |
Volo N. | VAR10574 (OSLK-LTCA) | Eseguito da: | Giuseppe. Sperlongano |
Volo N. | VAR10575 (LTCA-UGSB) | Eseguito da: | Giuseppe. Sperlongano |
Mappa
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 292
Nuovi Piloti
Screenshots
News
Ultime Mostrine