NOTAMs
Comunicazioni
Informazioni Aereoporto RNZAF Base Ohakea
ICAO: | NZOH | Nazione: | New Zealand |
---|---|---|---|
Hub di Compagnia | NO | ||
Latitudine: | -40.206 | Longitudine: | 175.388 |
Arrivi Totali: | 1 | Partenze Totali: | 1 |
Volo N. | VAR10235 (YSCB-NZOH) | Eseguito da: | Massimiliano. Risoldi |
Volo N. | VAR10236 (NZOH-NZWP) | Eseguito da: | Massimiliano. Risoldi |
Mappa
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 171
Nuovi Piloti
Screenshots
News
Ultime Mostrine