NOTAMs
Comunicazioni
Informazioni Aereoporto Queenstown International Airport
ICAO: | NZQN | Nazione: | New Zealand |
---|---|---|---|
Hub di Compagnia | NO | ||
Latitudine: | -45.0211 | Longitudine: | 168.739 |
Arrivi Totali: | 2 | Partenze Totali: | 3 |
Volo N. | VAR10974 (NZCH-NZQN) | Eseguito da: | Giuseppe. Sperlongano |
Volo N. | VAR10975 (NZQN-NZMF) | Eseguito da: | Martin. Montoya |
Mappa
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 304
Nuovi Piloti
Screenshots
News
Ultime Mostrine