NOTAMs
Comunicazioni
Informazioni Aereoporto Ketchikan International Airport
ICAO: | PAKT | Nazione: | United States |
---|---|---|---|
Hub di Compagnia | NO | ||
Latitudine: | 55.3556 | Longitudine: | -131.714 |
Arrivi Totali: | 1 | Partenze Totali: | 1 |
Volo N. | VAR10090 (PASI-PAKT) | Eseguito da: | Massimiliano. Risoldi |
Volo N. | VAR10091 (PAKT-PAWG) | Eseguito da: | Massimiliano. Risoldi |
Mappa
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 180
Nuovi Piloti
News
Ultime Mostrine