NOTAMs
Comunicazioni
Informazioni Aereoporto New Chitose Airport
ICAO: | RJCC | Nazione: | Japan |
---|---|---|---|
Hub di Compagnia | NO | ||
Latitudine: | 42.7752 | Longitudine: | 141.692 |
Arrivi Totali: | 1 | Partenze Totali: | 1 |
Volo N. | VAR10719 (RJTT-RJCC) | Eseguito da: | Roberto. Burani |
Volo N. | VAR10720 (RJCC-UHPP) | Eseguito da: | Roberto. Burani |
Mappa
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 287
Nuovi Piloti
Screenshots
News
Ultime Mostrine