NOTAMs
Comunicazioni
Informazioni Aereoporto Miyazaki Airport
ICAO: | RJFM | Nazione: | Japan |
---|---|---|---|
Hub di Compagnia | NO | ||
Latitudine: | 31.8772 | Longitudine: | 131.449 |
Arrivi Totali: | 1 | Partenze Totali: | 1 |
Volo N. | VAR10715 (RJFU-RJFM) | Eseguito da: | Roberto. Burani |
Volo N. | VAR10716 (RJFM-RJOA) | Eseguito da: | Roberto. Burani |
Mappa
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 280
Nuovi Piloti
Screenshots
News
Ultime Mostrine