NOTAMs
Comunicazioni
Informazioni Aereoporto Yao Airport
ICAO: | RJOY | Nazione: | Japan |
---|---|---|---|
Hub di Compagnia | NO | ||
Latitudine: | 34.5963 | Longitudine: | 135.603 |
Arrivi Totali: | 1 | Partenze Totali: | 0 |
Volo N. | VAR10717 (RJOA-RJOY) | Eseguito da: | Roberto. Burani |
Volo N. | (-) | Eseguito da: | . |
Mappa
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 296
Nuovi Piloti
Screenshots
News
Ultime Mostrine