NOTAMs
Comunicazioni
Informazioni Aereoporto Yamagata
ICAO: | RJSC | Nazione: | |
---|---|---|---|
Hub di Compagnia | NO | ||
Latitudine: | 38.4 | Longitudine: | 140.367 |
Arrivi Totali: | 1 | Partenze Totali: | 2 |
Volo N. | VAR10637 (RJAF-RJSC) | Eseguito da: | Giuseppe. Sperlongano |
Volo N. | VAR10638 (RJSC-RJCH) | Eseguito da: | Giuseppe. Sperlongano |
Mappa
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 242
Nuovi Piloti
Screenshots
News
Ultime Mostrine