NOTAMs
Comunicazioni
Informazioni Aereoporto Allah Valley Airport
ICAO: | RPMA | Nazione: | Philippines |
---|---|---|---|
Hub di Compagnia | NO | ||
Latitudine: | 6.36682 | Longitudine: | 124.751 |
Arrivi Totali: | 2 | Partenze Totali: | 1 |
Volo N. | VAR10615 (WAMH-RPMA) | Eseguito da: | Giuseppe. Sperlongano |
Volo N. | VAR10618 (RPMA-RPVO) | Eseguito da: | Giuseppe. Sperlongano |
Mappa
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 142
Nuovi Piloti
Screenshots
News
Ultime Mostrine