NOTAMs
Comunicazioni
Informazioni Aereoporto Naga
ICAO: | RPUN | Nazione: | |
---|---|---|---|
Hub di Compagnia | NO | ||
Latitudine: | 13.5833 | Longitudine: | 123.267 |
Arrivi Totali: | 2 | Partenze Totali: | 2 |
Volo N. | VAR10621 (RPVO-RPUN) | Eseguito da: | Giuseppe. Sperlongano |
Volo N. | VAR10624 (RPUN-RPUB) | Eseguito da: | Giuseppe. Sperlongano |
Mappa
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 160
Nuovi Piloti
News
Ultime Mostrine