NOTAMs
Comunicazioni
Informazioni Aereoporto Fernando de Noronha Airport
ICAO: | SBFN | Nazione: | Brazil |
---|---|---|---|
Hub di Compagnia | NO | ||
Latitudine: | -3.85493 | Longitudine: | -32.4233 |
Arrivi Totali: | 1 | Partenze Totali: | 1 |
Volo N. | VAR10531 (SBFZ-SBFN) | Eseguito da: | Massimiliano. Risoldi |
Volo N. | VAR10532 (SBFN-SBRF) | Eseguito da: | Massimiliano. Risoldi |
Mappa
Obbiettivo Donazione
Login
Metar
Statistiche
Chi c'è Online
Piloti Online
Visitatori
Visitatori
Ospite(i) 234
Nuovi Piloti
Screenshots
News
Ultime Mostrine